政策摘要
以計程車替代公車提供服務,提昇偏鄉運輸便利性,且符合當地旅運需求。分為固定及預約班次兩種搭乘方式,需在公車站牌處上下車。
政策成果
- 已實施區域及路線,總計14行政區、21條路線:
已實施區域及路線 行政區 | 路線 | 業者 |
白河區 | 黃14-1、黃15 | 台一 |
白河區 | 黃10-1、黃10-2、黃12-1 | 中華衛星 |
玉井、楠西區 | 綠20、綠20-1、綠21 | 台一 |
左鎮區 | 綠28 | 中華衛星 |
關廟龍崎區 | 紅11、紅12、紅13 | 中華衛星 |
北門學甲區 | 藍4 | 台一 |
將軍區 | 藍14、藍15 | 台一 |
七股佳里區 | 藍26、藍27、藍28 | 台一 |
大內玉井區 | 橘21 | 台一 |
官田區 | 橘6 | 台一 |
南化區 | 綠29 | 台一 |
聯絡資訊
- 洽辦機關/臺南市政府交通局/公共運輸處
- 洽辦科室/營運管理課
- 洽辦電話/06-2230330